ACCETTURA | 3,02 | 6,11 | 7,24 | 28,74 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIANO | 3,38 | 17,90 | 30,24 | 42,35 | ||||
BERNALDA | 7,40 | 19,48 | 34,64 | 50,65 | ||||
CALCIANO | 9,85 | 23,62 | 39,13 | 53,04 | ||||
CIRIGLIANO | 6,68 | 16,71 | 27,05 | 43,46 | ||||
COLOBRARO | 4,52 | 21,56 | 32,17 | 42,69 | ||||
CRACO | 6,84 | 22,80 | 37,94 | 50,00 | ||||
FERRANDINA | 5,94 | 20,37 | 39,28 | 56,00 | ||||
GARAGUSO | 3,07 | 11,42 | 17,03 | 30,00 | ||||
GORGOGLIONE | 5,91 | 20,18 | 35,73 | 60,20 | ||||
GRASSANO | 5,89 | 22,07 | 39,90 | 55,27 | ||||
GROTTOLE | 6,02 | 20,00 | 36,00 | 51,32 | ||||
IRSINA | 5,65 | 20,72 | 34,78 | 49,22 | ||||
MATERA | 9,82 | 27,15 | 43,97 | N.P. | ||||
MIGLIONICO | 6,60 | 23,36 | 35,85 | 51,17 | ||||
MONTALBANO JONICO | 8,01 | 23,36 | 40,95 | 55,90 | ||||
MONTESCAGLIOSO | 4,91 | 17,21 | 34,42 | 50,89 | ||||
NOVA SIRI | 7,12 | 22,14 | 37,27 | 51,72 | ||||
OLIVETO LUCANO | 6,41 | 23,23 | 30,75 | 51,99 | ||||
PISTICCI | 7,34 | 22,07 | 41,22 | 59,69 | ||||
POLICORO | 7,05 | 19,55 | 35,12 | 49,96 | ||||
POMARICO | 6,82 | 24,81 | 40,44 | 54,33 | ||||
ROTONDELLA | 5,80 | 17,53 | 30,58 | 43,41 | ||||
SALANDRA | 5,43 | 21,92 | 39,79 | 56,80 | ||||
SAN GIORGIO LUCANO | 6,39 | 23,35 | 31,79 | 44,76 | ||||
SAN MAURO FORTE | 6,74 | 24,42 | 33,40 | 44,80 | ||||
SCANZANO JONICO | 7,32 | 19,44 | 37,74 | 53,31 | ||||
STIGLIANO | 3,78 | 17,78 | 26,53 | 44,47 | ||||
TRICARICO | 7,45 | 21,44 | 34,67 | 52,18 | ||||
TURSI | 5,50 | 14,70 | 28,44 | 43,89 | ||||
VALSINNI | 8,48 | 25,97 | 40,43 | 56,40 |
lunedì 13 giugno 2011
Vincono i SI Vince la partecipazione e la democrazia.I dati dell'affluenza in provincia di Matera.
dati definitivi comune per comune per il referendum provincia di Matera. Mancano solo i dati di matera città che comunque sono ufficiosamente al 58 %.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Cari lucani che non sono ancora andati a votare, poi non vi lamentate se non si supera il quorum, e il governo tra qualche anno si sveglia e ci mette una bella centrale nucleare in Basilicata, o magari proprio ad Accettura o Tursi...
RispondiEliminaScappate a votare.............se non vene frega nulla della vostra vita, almeno pensate quella dei vostri figli e nipoti...
Accettura è un paese di cui vergognarsi .......
RispondiEliminasolo così potete godere.....voi di sinistra... cavalcando sempre il dissenso e le sciagure..... dire che siete degli sciacalli, è dir poco.... ne riparleremo quando ci sarà l'aumento della benzina.... o la Francia ci chiederà sempre di più per l'energia elettrica.....ride bene chi ride per ultimo..... razza di ubriaconi......
RispondiEliminaOttavio ma noscorie Scanzano e noscorie Trisaia sono vivi perchè i risultati di Scanzano e Rotondella sono stati dei risultati da morti, andassero al mare per vivere nei sottofondi. un NON ambientalista.
RispondiEliminasolo così potete godere.....voi di sinistra... cavalcando sempre il dissenso e le sciagure..... dire che siete degli sciacalli, è dir poco.... ne riparleremo quando ci sarà l'aumento della benzina.... o la Francia ci chiederà sempre di più per l'energia elettrica.....ride bene chi ride per ultimo..... razza di ubriaconi......
RispondiEliminamartedì, 14 giugno, 2011
Ignorante, cosa centra la politica su queste cose, non si guarda nulla, ne soldi, ne politica, si guarda al futuro nostro e dei nostri figli....aggiornati e vergognati...
non sono le associazioni che devono difendere i cittadini dalle istituzioni ,ma il contrario .....
RispondiEliminaforse sono morti i cittadini o i pochi volontari delle le associazioni rimaste , peggio le istituzioni che dicono di difendere i territori ma inciuciano con sogin o le soscietà petrolifere o strumentalizzano i referendum con le campagne elettorali ...
caro anomnimo chiediti se ti sei impegnato veramente per la difesa di questo terriotorio ,in quanto non è necessario essere un ambientalista ...
nst
al finto morto non ambientalista , chiediti cosa hai fatto tu per questo referendum prima di dare del morto agli altri, i sottofondi non sono nel mare ,purtroppo ma nel tuo abitat....
RispondiElimina